![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-06 | 20:03 | 20:17 | 15 分鐘 |
| 2 | 15:14 | 16:00 | 45 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-05 | 21:22 | 21:34 | 11 分鐘 |
| 4 | 20:43 | 21:12 | 29 分鐘 | |
| 5 | 13:40 | 14:10 | 30 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-03 | 21:33 | 22:15 | 42 分鐘 |
| 7 | 21:21 | 21:22 | 0 分鐘 | |
| 8 | 21:10 | 21:14 | 4 分鐘 | |
| 9 | 20:42 | 21:00 | 18 分鐘 | |
| 10 | 13:37 | 13:59 | 21 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-02 | 13:44 | 14:15 | 31 分鐘 |
| 12 | 2025-12-01 | 21:25 | 21:37 | 13 分鐘 |
| 13 | 20:12 | 21:07 | 56 分鐘 | |
| 14 | 13:35 | 14:10 | 35 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2118845.efu083.com ALL RIGHTS RESERVED. |





